<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bittivuoto.net &#187; Windows</title>
	<link>http://bittivuoto.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Parempi ohjelma Windows XP -kannettavan akun seurantaan</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP:n akkumittari on huono indikaattori akun kulutuksen seurantaan. Onneksi joku on ohjelmoinut paremman akkumittarin Windows XP:lle joka näyttää selkeästi akun varauksen ja jäljellä olevan ajan ilman, että tarvitsisi hiirellä erikseen klikkailla akkumittaria.
http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox helposti käyttäjille</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.frontmotion.com/Firefox tarjoaa helposti AD:n kautta jaettavan Firefoxin. MSI-paketti seuraa hyvin Firefoxin päivitystahtia ja mukana on suomenkielinenkin versio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows-videoita</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/</guid>
		<description><![CDATA[Blogcastrepository.com tarjoaa opetusmateriaalia videoiden muodossa, videoissa käsittellään Microsoftin ohjelmia ylläpidon näkökulmista ja tarjotaan järkeviä vinkkejä tehokäyttöön.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FreeSSHd</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/</guid>
		<description><![CDATA[ FreeSSHd on ilmainen SSH- ja SFTP-palvelinohjelmisto Windowsille.
http://www.freesshd.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CrossLoop</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/</guid>
		<description><![CDATA[Olet varmasti joskus joutunut selittämään jonkin asian konfigurointia sähköpostitse tai puhelimessa. Etätyöpöytäyhteys ei todennäköisesti ole asennettuna, palomuuri estää yhteyden tai kaveri on NAT:in takana eikä osaa tehdä porttiohjausta. CrossLoopissa molemmat osapuolet ottavat suojatun yhteyden CrossLoopin palvelimeen joten palomuuri tai NAT ei ole este avunannolle.
http://www.crossloop.com/ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Näytönhallintaa</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/</guid>
		<description><![CDATA[Isommilla näytöillä ohjelmat muuttuvat todella typeriksi käyttää. Valikkojen painikkeet saattavat olla todella kaukana toisistaan yms. Hiirellä eestaas veivaaminen alkaa äkkiä pännimään. Pitkän etsiskelysession jälkeen päädyin ohjelmaan nimeltä GridMove. Nyt ovat ohjelmat hieman fiksumman näköisesti ruudulla. Ohjelma nimeltä allSnap oli myös ihan pätevän oloinen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Update päivittyy ilman käyttäjän lupaa</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windows-update-paivittyy-ilman-kayttajan-lupaa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windows-update-paivittyy-ilman-kayttajan-lupaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/09/13/windows-update-paivittyy-ilman-kayttajan-lupaa/</guid>
		<description><![CDATA[ZDNetin blogin mukaan Windows Update päivittyy ilman käyttäjän lupaa, onko tämä sitten oikein vain väärin voi itse kukin päättää.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windows-update-paivittyy-ilman-kayttajan-lupaa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windowsin prosessi- ja DLL-kirjasto</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tietoturva]]></category>

		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/</guid>
		<description><![CDATA[ Jos olet ikinä ihmetellyt, mitä esimerkiksi svchost.exe tekee, niin tässäpä hyvä sivusto tiedon saamiseksi.
http://process-dll.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista työkäytössä osa 2</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/08/17/windows-vista-tyokaytossa-osa-2/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/08/17/windows-vista-tyokaytossa-osa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/08/17/windows-vista-tyokaytossa-osa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin aikaisemmin Windows Vistan ongelmista työympäristössä, sain kuin sainkin melkein kaikki ongelmat ratkottua. Uusi käyttöjärjestelmä tuntuu silti syövän työviikosta noin 5 h säätöihin. kun lasketaan mukaan kolmannen osapuolen ohjelmistot, jotka eivät aina toimi ilman ongelmia uudessa Windowsissa.
Viimeisempänä temppuna Vistan verkkoyhteydet lopettivat kokonaan toimintansa, kun kone kaatui sinisen ruudun sammuttamana. Käynnistyksen jälkeen mikään verkkoyhteys ei toiminut.
Kokeilin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/08/17/windows-vista-tyokaytossa-osa-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger pois käytöstä</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/07/31/messenger-pois-kaytosta/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/07/31/messenger-pois-kaytosta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 11:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/07/31/messenger-pois-kaytosta/</guid>
		<description><![CDATA[Välillä vähän hyödyllisempiä vinkkejä. Kun haluat nopeasti jostain koneesta pois Messenger-ohjelman valitse Windowsin Start-valikosta suorita (run), johon kirjoitat seuraavan tekstin: &#8220;rundll32 setupapi,InstallHinfSection BLC.Remove 128 %SystemRoot%\INF\msmsgs.inf&#8220;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/07/31/messenger-pois-kaytosta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
