<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bittivuoto.net &#187; Windows</title>
	<link>http://bittivuoto.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:27:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Windows Vista SP2 ladattavissa</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/05/27/windows-vista-sp2-ladattavissa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/05/27/windows-vista-sp2-ladattavissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/05/27/windows-vista-sp2-ladattavissa/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft on julkaissut vihdoinkin Windows Vistalle Service Pack 2 -päivityspaketin. Paketti sisältää myös Windows Server 2008 SP2 -päivityksen.
Hae paketti täältä.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft on julkaissut vihdoinkin Windows Vistalle Service Pack 2 -päivityspaketin. Paketti sisältää myös Windows Server 2008 SP2 -päivityksen.</p>
<p>Hae paketti <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a4dd31d5-f907-4406-9012-a5c3199ea2b3&amp;DisplayLang=en">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/05/27/windows-vista-sp2-ladattavissa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Release Candidate -ladattavissa</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/05/06/windows-7-release-candidate-ladattavissa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/05/06/windows-7-release-candidate-ladattavissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/05/06/windows-7-release-candidate-ladattavissa/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx -sivuilta voit ladata Microsoftin Windows 7 RC -paketin, valittavissa on 32&#38;64 -bittiset jakelut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx">http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx</a> -sivuilta voit ladata Microsoftin Windows 7 RC -paketin, valittavissa on 32&amp;64 -bittiset jakelut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/05/06/windows-7-release-candidate-ladattavissa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parhaat toimittajariippumattomat ohjelmat Windowsille</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/</guid>
		<description><![CDATA[Parhaat toimittajariippumattomat ohjelmat Windowsille VALO-CD-projekti (http://www.valo-cd.fi) julkaisi uuden kokoelman suomenkielisiä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja Microsoft Windowsille. Projektin tarkoitus on levittää helppokäyttöisiä, ilmaisia, yhteensopivia, turvallisia ja toimittajariippumattomia ohjelmistoja. VALO-CD on suunnattu sekä tavallisille käyttäjille että yrityksille.
Avoimen lähdekoodin kehitysmalli mahdollistaa toimittajariippumattomuuden. Yksittäinen organisaatio ei pysty määräämään toimittajariippumattoman ohjelmiston kehitystä muiden puolesta, mikä kiihdyttää kilpailua tilaajamarkkinoilla. Tästä tunnetuin esimerkki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parhaat toimittajariippumattomat ohjelmat Windowsille VALO-CD-projekti (<a href="http://www.valo-cd.fi/" target="_blank">http://www.valo-cd.fi</a>) julkaisi uuden kokoelman suomenkielisiä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja Microsoft Windowsille. Projektin tarkoitus on levittää helppokäyttöisiä, ilmaisia, yhteensopivia, turvallisia ja toimittajariippumattomia ohjelmistoja. VALO-CD on suunnattu sekä tavallisille käyttäjille että yrityksille.</p>
<p>Avoimen lähdekoodin kehitysmalli mahdollistaa toimittajariippumattomuuden. Yksittäinen organisaatio ei pysty määräämään toimittajariippumattoman ohjelmiston kehitystä muiden puolesta, mikä kiihdyttää kilpailua tilaajamarkkinoilla. Tästä tunnetuin esimerkki on Linux, joka sisältää tuhansia komponentteja, joiden kehittämiseen on osallistunut kymmeniä tuhansia organisaatioita ja yksityishenkilöitä.</p>
<p>VALO-CD:tä tukeva Suomen open source -keskus COSS näkee projektissa useita hyviä puolia. VALO-CD edistää avoimen lähdekoodin idean ja ohjelmien tunnettuutta sekä kotikäyttäjien että organisatioiden keskuudessa. On tärkeää, että meillä on taho, joka valikoi suomeksi käännetyt, helppokäyttöiset ja kypsät ohjelmat lukuisista vaihtoehdoista ja tarjoilee ne kaikkien saataville&#8221;, kommentoi avoimen lähdekoodin asiantuntija Matti Saastamoinen COSSista.</p>
<p>VALO-CD aloitti toimintansa kesällä 2008. Sen tavoitteena on edistää Suomen tietoteknistä ja taloudellista kehitystä tarjoamalla vapaita tietokoneohjelmia. Projekti ei tavoittele taloudellista voittoa. Projektin taustalla on useita alan yrityksiä ja järjestöjä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Installer CleanUp</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Installer CleanUp -apuohjelman avulla voit poistaa Windows Installerin kautta tehdyn ohjelman asennuksen, jos se ei suostu poistumaan ohjelman omilla poistotyökaluilla. Apuohjelma on kätevä apu, kun joku Microsoftin ohjelmisto jumahtaa koneelle tiedottomaan tilaan (ei esim. suostu poistumaan).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/290301">Windows Installer CleanUp </a>-apuohjelman avulla voit poistaa Windows Installerin kautta tehdyn ohjelman asennuksen, jos se ei suostu poistumaan ohjelman omilla poistotyökaluilla. Apuohjelma on kätevä apu, kun joku Microsoftin ohjelmisto jumahtaa koneelle tiedottomaan tilaan (ei esim. suostu poistumaan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hyviä ilmaisia Active Directory -työkaluja</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/01/15/hyvia-ilmaisia-active-directory-tyokaluja/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/01/15/hyvia-ilmaisia-active-directory-tyokaluja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/01/15/hyvia-ilmaisia-active-directory-tyokaluja/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.joeware.net/freetools/index.htm -sivulta löydät hyviä ilmaisia Active Directory -työkaluja, kun Microsoftin omat tuotteet eivät enää riitä. Sivuilta löytyy myös muitakin hyödyllisiä työkaluja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joeware.net/freetools/index.htm">http://www.joeware.net/freetools/index.htm</a> -sivulta löydät hyviä ilmaisia Active Directory -työkaluja, kun Microsoftin omat tuotteet eivät enää riitä. Sivuilta löytyy myös muitakin hyödyllisiä työkaluja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/01/15/hyvia-ilmaisia-active-directory-tyokaluja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 -työpöytäkäyttöön</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/12/29/windows-server-2008-tyopoytakayttoon/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/12/29/windows-server-2008-tyopoytakayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/12/29/windows-server-2008-tyopoytakayttoon/</guid>
		<description><![CDATA[Win2k8.msfn.org -sivulta löytyy helpot ohjeet siihen kuinka Windows Server 2008 taipuu myös työpöytäkäyttöön.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://win2k8.msfn.org/">Win2k8.msfn.org</a> -sivulta löytyy helpot ohjeet siihen kuinka Windows Server 2008 taipuu myös työpöytäkäyttöön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/12/29/windows-server-2008-tyopoytakayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoftin käyttöjärjestelmästrategia</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/10/10/microsoftin-kayttojarjestelmastrategia/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/10/10/microsoftin-kayttojarjestelmastrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/10/10/microsoftin-kayttojarjestelmastrategia/</guid>
		<description><![CDATA[ITpro.fi -sivustolla on mielenkiintoinen artikkeli Microsoftin käyttöjärjestelmästrategiasta, tarkasteltavana ovat mm. Windows Xp, Windows Vista ja tuleva Windows 7.
Käytännössä tämä tarkoittaa että Windows 7 olisi tarjolla 2010 mennessä. Käytännössä tällä hetkellä näyttää siltä että kehittäjät saavat uudesta Windows 7:sta tietoa ensimmäisenä lokakuun lopussa Los Angelesissa järjestettävässä Professional Developers Conferencessa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ITpro.fi -sivustolla on mielenkiintoinen artikkeli Microsoftin <a href="http://itpro.fi/asiantuntijaryhmat/tyoasemat/Lists/Posts/Post.aspx?List=dc2f65b7-aa0b-41e7-bcd8-a3b5dd9807ef&amp;ID=112">käyttöjärjestelmästrategiasta</a>, tarkasteltavana ovat mm. Windows Xp, Windows Vista ja tuleva Windows 7.</p>
<blockquote><p>Käytännössä tämä tarkoittaa että Windows 7 olisi tarjolla 2010 mennessä. Käytännössä tällä hetkellä näyttää siltä että kehittäjät saavat uudesta Windows 7:sta tietoa ensimmäisenä lokakuun lopussa Los Angelesissa järjestettävässä Professional Developers Conferencessa.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/10/10/microsoftin-kayttojarjestelmastrategia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 -blogi julki</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/08/15/windows-7-blogi-julki/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/08/15/windows-7-blogi-julki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/08/15/windows-7-blogi-julki/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft on julkaissut Windows 7 -blogin, joka tulee kertomaan Vistan seuraajasta.  Windows seiskan kehityksestä voi lukea osoitteessa: http://blogs.msdn.com/e7/.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft on julkaissut Windows 7 -blogin, joka tulee kertomaan Vistan seuraajasta.  Windows seiskan kehityksestä voi lukea osoitteessa: <a href="http://blogs.msdn.com/e7/">http://blogs.msdn.com/e7/.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/08/15/windows-7-blogi-julki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Live.sysinternals.com</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/08/11/livesysinternalscom/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/08/11/livesysinternalscom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/08/11/livesysinternalscom/</guid>
		<description><![CDATA[http://live.sysinternals.com/ -osoitteesta näet kätevästi kaikki jo tutut työkalut ja voit ladata ne suoraan ilman sivulinkkien kahlaamista läpi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://live.sysinternals.com/">http://live.sysinternals.com/</a> -osoitteesta näet kätevästi kaikki jo tutut työkalut ja voit ladata ne suoraan ilman sivulinkkien kahlaamista läpi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/08/11/livesysinternalscom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parempi ohjelma Windows XP -kannettavan akun seurantaan</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP:n akkumittari on huono indikaattori akun kulutuksen seurantaan. Onneksi joku on ohjelmoinut paremman akkumittarin Windows XP:lle joka näyttää selkeästi akun varauksen ja jäljellä olevan ajan ilman, että tarvitsisi hiirellä erikseen klikkailla akkumittaria.
http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows XP:n akkumittari on huono indikaattori akun kulutuksen seurantaan. Onneksi joku on ohjelmoinut paremman akkumittarin Windows XP:lle joka näyttää selkeästi akun varauksen ja jäljellä olevan ajan ilman, että tarvitsisi hiirellä erikseen klikkailla akkumittaria.</p>
<p><a href="http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml">http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
