<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bittivuoto.net &#187; Vinkit</title>
	<link>http://bittivuoto.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kuluttajavirasto on laatinut Sampo-asiakkaiden tueksi valitusmallin</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/04/09/kuluttajavirasto-on-laatinut-sampo-asiakkaiden-tueksi-valitusmallin/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/04/09/kuluttajavirasto-on-laatinut-sampo-asiakkaiden-tueksi-valitusmallin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/04/09/kuluttajavirasto-on-laatinut-sampo-asiakkaiden-tueksi-valitusmallin/</guid>
		<description><![CDATA[Kuluttajavirasto on kantanut kortensa kekoon Sammon ongelmissa, itse olen seurannut mielenkiinnolla itse migraation epäonnistumista. Aina rahallakaan ei onnistu.
&#8220;Koska asiakkaiden kohtaamat ongelmatilanteet ovat hyvin moninaisia, myös niistä aiheutuneissa vahingoissa on laaja kirjo. Hyvitystä haluavien asiakkaiden on tehtävä Sampo Pankille valitus, jossa he erittelevät heille aiheutuneet vahingot ja korvausvaatimuksensa. Kuluttajavirasto on laatinut asiakkaiden tueksi valitusmallin.&#8221;
Kuluttajaviraston tiedote.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/04/09/kuluttajavirasto-on-laatinut-sampo-asiakkaiden-tueksi-valitusmallin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox helposti käyttäjille</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.frontmotion.com/Firefox tarjoaa helposti AD:n kautta jaettavan Firefoxin. MSI-paketti seuraa hyvin Firefoxin päivitystahtia ja mukana on suomenkielinenkin versio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/04/08/firefox-helposti-kayttajille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows-videoita</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/</guid>
		<description><![CDATA[Blogcastrepository.com tarjoaa opetusmateriaalia videoiden muodossa, videoissa käsittellään Microsoftin ohjelmia ylläpidon näkökulmista ja tarjotaan järkeviä vinkkejä tehokäyttöön.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/02/28/windows-videoita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Väliaikainen sähköpostiosoite 15 minuutiksi</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/12/08/valiaikainen-sahkopostiosoite-15-minuutiksi/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/12/08/valiaikainen-sahkopostiosoite-15-minuutiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linkit]]></category>

		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/12/08/valiaikainen-sahkopostiosoite-15-minuutiksi/</guid>
		<description><![CDATA[Guerrillamail.com tarjoaa palvelun, jonka avulla voi rekisteröidä sähköpostiosoitteen 15 minuutiksi. Tämä helpottaa mm. ärsyttäviä rekisteröitymisiä eri netin kolkissa.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/12/08/valiaikainen-sahkopostiosoite-15-minuutiksi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CrossLoop</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/</guid>
		<description><![CDATA[Olet varmasti joskus joutunut selittämään jonkin asian konfigurointia sähköpostitse tai puhelimessa. Etätyöpöytäyhteys ei todennäköisesti ole asennettuna, palomuuri estää yhteyden tai kaveri on NAT:in takana eikä osaa tehdä porttiohjausta. CrossLoopissa molemmat osapuolet ottavat suojatun yhteyden CrossLoopin palvelimeen joten palomuuri tai NAT ei ole este avunannolle.
http://www.crossloop.com/ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/10/20/crossloop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokitiedostojen visualisointia</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/10/08/lokitiedostojen-visualisointia/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/10/08/lokitiedostojen-visualisointia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Kaitala</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/10/08/lokitiedostojen-visualisointia/</guid>
		<description><![CDATA[Logejahan on aika tylsä katsella pelkkänä tekstinä, joten jos pomon huoneen isolle plasmanäytölle ei ole muuta tehtävää päivisin, voi sen valjastaa vaikkapa Apachen, IIS:n, postfixin tai minkä tahansa taililla luettavan lokitiedoston lukemiseen ja tietojen esittämiseen glTaililla. Plussapisteitä näistä palluroista ei valitettavasti heru.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/10/08/lokitiedostojen-visualisointia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ATK-oheiskrääsä ojennukseen</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/09/29/atk-oheiskraasa-ojennukseen/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/09/29/atk-oheiskraasa-ojennukseen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/09/29/atk-oheiskraasa-ojennukseen/</guid>
		<description><![CDATA[Declutter your desk -sivusto tarjoaa simppelin, mutta nerokkaan tavan pistää kaikenmaailman USB-hubit, kortinlukijat, johtoniput, kytkimet, yms järjestykseen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/09/29/atk-oheiskraasa-ojennukseen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Näytönhallintaa</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/</guid>
		<description><![CDATA[Isommilla näytöillä ohjelmat muuttuvat todella typeriksi käyttää. Valikkojen painikkeet saattavat olla todella kaukana toisistaan yms. Hiirellä eestaas veivaaminen alkaa äkkiä pännimään. Pitkän etsiskelysession jälkeen päädyin ohjelmaan nimeltä GridMove. Nyt ovat ohjelmat hieman fiksumman näköisesti ruudulla. Ohjelma nimeltä allSnap oli myös ihan pätevän oloinen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/09/21/naytonhallintaa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windowsin prosessi- ja DLL-kirjasto</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tietoturva]]></category>

		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/</guid>
		<description><![CDATA[ Jos olet ikinä ihmetellyt, mitä esimerkiksi svchost.exe tekee, niin tässäpä hyvä sivusto tiedon saamiseksi.
http://process-dll.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/09/13/windowsin-prosessi-ja-dll-kirjasto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä fontti?</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/08/20/mika-fontti-mulla-olikaan-kaytossa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/08/20/mika-fontti-mulla-olikaan-kaytossa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/08/20/mika-fontti-mulla-olikaan-kaytossa/</guid>
		<description><![CDATA[Onko sinulle käynyt joskus niin, että jossain työssäsi käyttämä fontin nimi on päässyt unohtumaan. Ei hätää, eikä panikointia enää. Nyt on olemassa palvelu, jolla voit tarkistaa esim. kuvankaappauksen avulla mikä fontti oli kysymyksessä.
 http://www.myfonts.com/WhatTheFont/ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/08/20/mika-fontti-mulla-olikaan-kaytossa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
