<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bittivuoto.net &#187; Ohjelmistot</title>
	<link>http://bittivuoto.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:27:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Parhaat toimittajariippumattomat ohjelmat Windowsille</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/</guid>
		<description><![CDATA[Parhaat toimittajariippumattomat ohjelmat Windowsille VALO-CD-projekti (http://www.valo-cd.fi) julkaisi uuden kokoelman suomenkielisiä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja Microsoft Windowsille. Projektin tarkoitus on levittää helppokäyttöisiä, ilmaisia, yhteensopivia, turvallisia ja toimittajariippumattomia ohjelmistoja. VALO-CD on suunnattu sekä tavallisille käyttäjille että yrityksille.
Avoimen lähdekoodin kehitysmalli mahdollistaa toimittajariippumattomuuden. Yksittäinen organisaatio ei pysty määräämään toimittajariippumattoman ohjelmiston kehitystä muiden puolesta, mikä kiihdyttää kilpailua tilaajamarkkinoilla. Tästä tunnetuin esimerkki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parhaat toimittajariippumattomat ohjelmat Windowsille VALO-CD-projekti (<a href="http://www.valo-cd.fi/" target="_blank">http://www.valo-cd.fi</a>) julkaisi uuden kokoelman suomenkielisiä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja Microsoft Windowsille. Projektin tarkoitus on levittää helppokäyttöisiä, ilmaisia, yhteensopivia, turvallisia ja toimittajariippumattomia ohjelmistoja. VALO-CD on suunnattu sekä tavallisille käyttäjille että yrityksille.</p>
<p>Avoimen lähdekoodin kehitysmalli mahdollistaa toimittajariippumattomuuden. Yksittäinen organisaatio ei pysty määräämään toimittajariippumattoman ohjelmiston kehitystä muiden puolesta, mikä kiihdyttää kilpailua tilaajamarkkinoilla. Tästä tunnetuin esimerkki on Linux, joka sisältää tuhansia komponentteja, joiden kehittämiseen on osallistunut kymmeniä tuhansia organisaatioita ja yksityishenkilöitä.</p>
<p>VALO-CD:tä tukeva Suomen open source -keskus COSS näkee projektissa useita hyviä puolia. VALO-CD edistää avoimen lähdekoodin idean ja ohjelmien tunnettuutta sekä kotikäyttäjien että organisatioiden keskuudessa. On tärkeää, että meillä on taho, joka valikoi suomeksi käännetyt, helppokäyttöiset ja kypsät ohjelmat lukuisista vaihtoehdoista ja tarjoilee ne kaikkien saataville&#8221;, kommentoi avoimen lähdekoodin asiantuntija Matti Saastamoinen COSSista.</p>
<p>VALO-CD aloitti toimintansa kesällä 2008. Sen tavoitteena on edistää Suomen tietoteknistä ja taloudellista kehitystä tarjoamalla vapaita tietokoneohjelmia. Projekti ei tavoittele taloudellista voittoa. Projektin taustalla on useita alan yrityksiä ja järjestöjä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/03/31/parhaat-toimittajariippumattomat-ohjelmat-windowsille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Installer CleanUp</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Installer CleanUp -apuohjelman avulla voit poistaa Windows Installerin kautta tehdyn ohjelman asennuksen, jos se ei suostu poistumaan ohjelman omilla poistotyökaluilla. Apuohjelma on kätevä apu, kun joku Microsoftin ohjelmisto jumahtaa koneelle tiedottomaan tilaan (ei esim. suostu poistumaan).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/290301">Windows Installer CleanUp </a>-apuohjelman avulla voit poistaa Windows Installerin kautta tehdyn ohjelman asennuksen, jos se ei suostu poistumaan ohjelman omilla poistotyökaluilla. Apuohjelma on kätevä apu, kun joku Microsoftin ohjelmisto jumahtaa koneelle tiedottomaan tilaan (ei esim. suostu poistumaan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2009/01/16/windows-installer-cleanup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.0 ulkona</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/10/14/openoffice-30-ulkona/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/10/14/openoffice-30-ulkona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/10/14/openoffice-30-ulkona/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.openoffice.org/ -sivulta on nyt haettavissa OpenOfficen tuorein versio. Uusi versio tuo mukanaan mm. tuen .docx-, .xlsx- ja .pptx -tiedostomuodoille.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/</a> -sivulta on nyt haettavissa OpenOfficen tuorein versio. Uusi versio tuo mukanaan mm. tuen .docx-, .xlsx- ja .pptx -tiedostomuodoille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/10/14/openoffice-30-ulkona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoftin Hyper-V Server 2008 ladattavissa</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/10/02/microsoftin-hyper-v-server-2008-ladattavissa/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/10/02/microsoftin-hyper-v-server-2008-ladattavissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/10/02/microsoftin-hyper-v-server-2008-ladattavissa/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft on julkaissut ilmaisen Hyper-V Serverin ladattavaksi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft on julkaissut ilmaisen Hyper-V Serverin <a href="http://www.microsoft.com/servers/hyper-v-server/default.mspx">ladattavaksi.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/10/02/microsoftin-hyper-v-server-2008-ladattavissa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Googlen selain julki</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/09/03/googlen-selain-julki/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/09/03/googlen-selain-julki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 05:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/09/03/googlen-selain-julki/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.google.com/chrome -osoitteesta voi ladata Googlen julkaiseman Internet-selaimen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/chrome">http://www.google.com/chrome</a> -osoitteesta voi ladata Googlen julkaiseman Internet-selaimen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/09/03/googlen-selain-julki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Labs - Ubiquity for Firefox</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/08/29/mozilla-labs-ubiquity-for-firefox/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/08/29/mozilla-labs-ubiquity-for-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/08/29/mozilla-labs-ubiquity-for-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[


	
http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="298">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1561578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" />	<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1561578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="298"></embed></object></p>
<p><a href="http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/">http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/08/29/mozilla-labs-ubiquity-for-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parempi ohjelma Windows XP -kannettavan akun seurantaan</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP:n akkumittari on huono indikaattori akun kulutuksen seurantaan. Onneksi joku on ohjelmoinut paremman akkumittarin Windows XP:lle joka näyttää selkeästi akun varauksen ja jäljellä olevan ajan ilman, että tarvitsisi hiirellä erikseen klikkailla akkumittaria.
http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows XP:n akkumittari on huono indikaattori akun kulutuksen seurantaan. Onneksi joku on ohjelmoinut paremman akkumittarin Windows XP:lle joka näyttää selkeästi akun varauksen ja jäljellä olevan ajan ilman, että tarvitsisi hiirellä erikseen klikkailla akkumittaria.</p>
<p><a href="http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml">http://www.princeton.edu/~ploh/battery.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2008/05/08/parempi-ohjelma-windows-xp-kannettavan-akun-seurantaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FreeSSHd</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/</guid>
		<description><![CDATA[ FreeSSHd on ilmainen SSH- ja SFTP-palvelinohjelmisto Windowsille.
http://www.freesshd.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> FreeSSHd on ilmainen SSH- ja SFTP-palvelinohjelmisto Windowsille.</p>
<p><a href="http://www.freesshd.com/">http://www.freesshd.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/12/09/freesshd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irssi piipittämään</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/07/26/irssi-piipittamaan/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/07/26/irssi-piipittamaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Muhonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/07/26/irssi-piipittamaan/</guid>
		<description><![CDATA[Haluaisitko, että irssi-clienttisi sanoisi *beeb*, kun esimerkiksi nimimerkkisi mainitaan. Ei hätää, nyt tälläinen skripti on olemassa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haluaisitko, että irssi-clienttisi sanoisi *<em><strong>beeb</strong></em>*, kun esimerkiksi nimimerkkisi mainitaan. Ei hätää, nyt tälläinen <a href="http://www.xs4all.nl/~stacium/irssi/my_beep.html">skripti</a> on olemassa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/07/26/irssi-piipittamaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia File System</title>
		<link>http://bittivuoto.net/2007/07/04/wikipedia-file-system/</link>
		<comments>http://bittivuoto.net/2007/07/04/wikipedia-file-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Järvinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bittivuoto.net/2007/07/04/wikipedia-file-system/</guid>
		<description><![CDATA[Törmäsin aika mielenkiintoiseen systeemiin, nimittäin Wikipedia-tiedostojärjestelmään. FUSE:a käyttävä palikka muuntaa minkä tahansa MediaWiki-ohjelmiston päällä pyörivän wikin tiedostojärjestelmän osaksi. Voit siis mennä esim. hakemistoon /mnt/wikipedia/ ja avata sieltä tiedoston Linux.ws. Tiedoston sisältö on wiki-tageilla koodattu artikkeli. FUSE:n sivuilla on muitakin mielenkiintoisia ja elämää helpottavia tiedostojärjestelmiä, joista tunnetuin lienee GmailFS.
http://wikipediafs.sourceforge.net/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bittivuoto.net/wp-content/uploads/2007/07/wikipediafs.png" onclick="return false;" title="Direct link to file" rel="thumbnail"><img src="http://bittivuoto.net/wp-content/uploads/2007/07/wikipediafs.png" title="WikipediaFS" alt="WikipediaFS" align="left" border="0" height="128" hspace="5" vspace="5" width="143" /></a>Törmäsin aika mielenkiintoiseen systeemiin, nimittäin <a href="http://wikipediafs.sourceforge.net/">Wikipedia-tiedostojärjestelmään</a>. <a href="http://fuse.sourceforge.net/">FUSE</a>:a käyttävä palikka muuntaa minkä tahansa <a href="http://www.mediawiki.org/">MediaWiki</a>-ohjelmiston päällä pyörivän <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki">wikin</a> tiedostojärjestelmän osaksi. Voit siis mennä esim. hakemistoon /mnt/wikipedia/ ja avata sieltä tiedoston Linux.ws. Tiedoston sisältö on wiki-tageilla koodattu artikkeli. FUSE:n sivuilla on muitakin mielenkiintoisia ja elämää helpottavia tiedostojärjestelmiä, joista tunnetuin lienee <a href="http://richard.jones.name/google-hacks/gmail-filesystem/gmail-filesystem.html">GmailFS</a>.</p>
<p><a href="http://wikipediafs.sourceforge.net/">http://wikipediafs.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bittivuoto.net/2007/07/04/wikipedia-file-system/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

